
| 课程名称 | 更新日期 | 培训费 | 人气 |
| ·仪器校验与管理实务课程 | 2006/5/11 | 400 元 | 341次 |
| 第一章儀器校验与管理1、基本概念介紹2、儀器管理概述----如何建立仪校管理系统A)量測設備管理的目的B)管理組織C)建立儀器設備管制系統:编号系统,校验方法(内校、外校、免校),校验周期、允许误差的制定。3、儀器校验与追溯第二章量具之使用与分析1、量具使用与維護保養2、影響量測精度的因素第三章實務… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·年度绩效考核与绩效面谈实务 | 2006/5/11 | 380 元 | 327次 |
| 一※新世纪的绩效管理策略1.CEO眼中的绩效管理2.HR眼中的绩效管理☆从专业绩效到顾客绩效 ☆如何有效评量成果☆从顾客绩效到经营绩效☆如何掌握未来成果3.绩效水准的三层次4.绩效管理四部曲~PDCA ☆维持~绩效评估 绩效规划(PLAN)意义与运作 ☆改善~绩效突破 绩效执行(DO)的意义… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·有效管理沟通技巧 | 2006/5/11 | 100 元 | 356次 |
| (一)沟通基本原理概述1、沟通的内涵和实质2、沟通过程的原理模型3、形形色色的沟通类型4、个人与组织的沟通障碍5、沟通的四大原则(二)高效的语言沟通1、人际交往中的语言沟通2、语言沟通的基本特征3、会面和会议中语言应用4、演讲技能的开发案例分析与现场演讲训练(三)肢体语言的沟通1、非语言沟通的主要形… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·QCC品管圈活动训练课程 | 2006/5/11 | 380 元 | 446次 |
| 一、品管圈活动认知1.品管圈活动的发展史2.何谓品管圈活动3.品管圈活动的精神与目标二、品管圈活动组建推行步骤1、QCC品管圈组建流程2、QCC品管圈组建程序与注册登记3、QCC活动的基本条件和工作原则4、QCC推行十三大步骤实际演练:主题选定/计划拟订现状把握/目标设定解析/对策拟订对策实施/效果… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·ISO14001:2004内审员培训课程 | 2006/5/11 | 100 元 | 288次 |
| ISO14000简介及发展趋势ISO14001:2004标准讲解4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规与其它要求4.3.3目标、指标与方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责与权限4.4.2能力、培训与意识4.4.3信息沟通4.4.4文件4.4.5文件控制4.… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·商务礼仪与职业化塑造 | 2006/5/11 | 380 元 | 275次 |
| 职业化意识与职业素质养成礼仪的本质(尊重为本、善于表达)商务着装礼仪见面礼仪(称呼礼仪、寒暄问候礼仪、介绍礼仪、握手礼仪、名片礼仪)拜访礼仪(拜访前准备、基本拜访礼仪、身体距离、身体语言与禁忌、座次与看茶礼仪)商务礼仪-通讯礼仪(电话礼仪、传真礼仪、电子邮件礼仪)四类人际风格特征及其沟通技巧人际风格… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·杰出品质/质量检验员培训 | 2006/5/11 | 100 元 | 405次 |
| 1、质量检验员必备的素质——质量意识★100%检验★何谓品质?★“品质”的错误观念;★品质管制的演进;★何谓全面品质管理(TQM)?★PDCA循环;★预防之道;2、产品检验、试验、验证的基本知识;3、质量检验策划——进料、制程、成品检验;4、常用量具使用与维护;5、常用统计技术应用——鱼骨图、柏拉图… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·金牌班组长5项全能训练 | 2006/5/11 | 380 元 | 407次 |
| 第一部分:班组长的地位和使命1、班组管理的概念2、班组长的地位3、班组长的使命4、班组长的重要作用5、班组长的具体职责第二部分:角色认知能力1、班组长管理水平现状2、角色认知的三个层面3、班组长的成就动机4、班组长的技能要求第三部分:生产管理能力1、制定计划的五步曲2、如何处理发现的问题3、确立目标… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·目视管理与8S推行实务 | 2006/5/11 | 100 元 | 444次 |
| 、企业的现场管理现状1、这是我们的企业吗2、这才是我们的企业二、目视管理1、目视管理的定义2、为什么要实行目视管理3、目视管理的基本要求4、目视管理的分类5、行政管理目视示范16、行政管理目视示范27、目视管理的物品管理8、物品管理要点9、目视管理的设备管理10、设备管理要点11、目视管理的整理管理… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·班组长管理实务系列之四——管理、沟通技巧 | 2006/5/11 | 100 元 | 593次 |
| 沟通技巧与人际关系改善1、有效沟通之程序与要决;2、如何进行协调;3、与下属的沟通协调;4、如何与上司相处;5、如何处理与员工的冲突;6、人际关系改善方法与步骤;★自我管理艺术与管理理念提升1、问题或难题处理艺术;2、自我时间管理方法;3、需要层次与双因素激励理论;4、人本管理与团队精神;5、班组建… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·员工安全基础知识培训 | 2006/5/11 | 100 元 | 407次 |
| 一、安全管理体系(VCD)二、企业安全基本知识:¶用电安全¶机械安全¶锅炉、压力容器安全¶办公室安全常识¶化学品安全消防安全及消防器具¶安全色与安全标识¶常见事故现场急救方法(触电、化学品、机械伤害、中暑、中毒)¶个人防… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·成功的招聘与面试技巧 | 2006/5/11 | 380 元 | 305次 |
| ★招聘如何给企业带来竞争优势★招聘流程图中的关键步骤 (1)如何判断是否真的需要招人 (2)如何用职位空缺激励现有员工★如何有效利用各种招聘渠道降低招聘成本★招聘中HR与部门经理的具体分工★招聘中常见误区及避免方法★选才如何给公司带来竞争优势★面试过程中HR和部门经理的分工★面试的三种类型介绍… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·生产计划管理实务 | 2006/5/11 | 380 元 | 320次 |
| 生产计划管理是落实企业战略目标和年度经营计划的一个重要的子计划,它牵涉的面大,涉及企业方方面面的资源。生产计划编制的质量高低,直接关系到客户的满意程度和企业绩效的高低。长期以来,企业的生产计划由于没有专业的计划管理人员编制和管理,计划不成体系,而且漏洞百出。造成产品交货期严重延误,产品质量低下,生产… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·打造高效团队的8大利器 | 2006/5/11 | 100 元 | 202次 |
| 进入21世纪,随着市场竞争的日益激烈,现代企业更加强调发挥团队精神,建立群体共识,快速因应顾客需求,提升工作效率。那么团队究竟是什么?为什么团队如此盛行?在组建团队的过程中有哪些问题?如何引导和带领不同阶段的团队?怎样培育团队精神?如何打造高绩效的团队?上述一系列的问题正困扰着许多企业总经理、人力资… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| ·ISO9001:2000内审员培训班 | 2006/5/11 | 100 元 | 247次 |
| ISO及ISO9000系列标准简介有关质量术语及定义质量管理八原则ISO9001:2000标准条款讲解:▲质量管理体系要求▲管理职责▲资源管理▲产品的实现▲测量、分析和改进质量审核/审核准备▲查检表、年度审核计划编写练习执行审核/审核技巧不符合事项报告/审核报告个案分析/练习★考试(合格颁发ISO9… | |||
| |
授课方式:公开课 | 进入课程 | |
| 查看最新发布记录:上一页 [1] 下一页 | |||
企业培训©版权所有 备案序号:京ICP备05039810号 客服中心:清华东门华清商务会馆1105B
Tel:010-82863614 82863634 Fax:010-82863634 24小时技术服务热线:13161111007
本站法律顾问:周彦荣律师 [免费网站推广] E-mail:study365#vip.163.com (请将"#"替换为"@")